行業(yè)動態(tài)
壓電加速度傳感器
2019/11/27
YD系列壓電加速度傳感器結(jié)構(gòu)先進(jìn),品種齊全,性能穩(wěn)定,環(huán)境特性好,使用壽命長,安裝方便??膳c本公司生產(chǎn)的CA系列電荷放大器、阻抗變換器配接組成測試系統(tǒng),適用于各種沖擊振動測量。
突出特點(diǎn):
● 結(jié)構(gòu)先進(jìn),使用方便。
● 性價(jià)比高,安裝方便,尤其適用于振動測量。
● 性能穩(wěn)定,環(huán)境特性好,使用壽命長。
★ 通用測振,長期監(jiān)控型
型 號 | 電荷 靈敏度 PC/g | 頻帶范圍 Hz(±10%) | 諧振頻率 KHZ | 量程 (±10%) g | 橫向靈敏度比 % | 外形尺寸mm | 重量 (克) | 安裝螺紋 mm | |
橫截面 | 高度h | ||||||||
YD12/D | ~20 | 1~10000 | 30 | 2000 | ≤5、10 | 六方15 | 20/27 | 21 | M5 |
YD13/D | ~20 | 1~12000 | 40 | 1000 | ≤5 | 六方15 | 20/27 | 16 | M5 |
YD14/D | ~20 | 0.2~10000 | 30 | 1000 | ≤5 | 六方14 | 18/25 | 16 | M5 |
YD16/D | ~10 | 1~13000 | 40 | 5000 | ≤5 | 六方13 | 16/23 | 15 | M5 |
YD61-1/D | ~50 | 0.2~9000 | 27 | 1500 | ≤5 | 六方14 | 18/25 | 17 | M5 |
YD64/D | ~110 | 0.2~7000 | 21 | 1500 | ≤5 | 六方17 | 21/28 | 30 | M5 |
YD66/D | ~10 | 1~10000 | 30 | 2500 | ≤5 | 六方12 | 24/31 | 10 | M5 |
★ 高靈敏、低頻測量型
型 號 | 電荷 靈敏度 PC/g | 頻帶范圍 Hz(±10%) | 諧振頻率 KHZ | 量程 (±10%) g | 橫向靈敏度比 % | 外形尺寸mm | 重量 (克) | 安裝螺紋 mm | |
橫截面 | 高度h | ||||||||
YD62/D | ~1300 | 0.1~2000 | 8 | 0.001~100 | ≤5 | 六方30 | 24/31 | 110 | M5 |
YD63/D | ~300 | 0.2~4000 | 12 | 0.005~300 | ≤5 | 六方24 | 23/30 | 70 | M5 |
YD65/D | ~4000 | 0.05~500 | 2 | 0.0005~50 | ≤5 | 六方30 | 31/38 | 150 | M5 |
YD65-1 | ~5000 | 0.1~300 | 1.2 | 0.5 | ≤5 | 六方34 | 28/35 | 160 | M5 |
★ 高頻沖擊測量
型 號 | 電荷 靈敏度 PC/g | 頻帶范圍 Hz(±10%) | 諧振頻率 KHZ | 量程 (±10%) g | 最大橫向靈敏度比 % | 外形尺寸mm | 重量 (克) | 安裝螺紋 mm | |
橫截面 | 高度h | ||||||||
YD10D | ~0.03 | 1~20000 | 75 | 50000 | ≤5 | 六方9 | 20 | 5 | 1/4-28UNF M5 |
YD11D | ~0.03 | 1~25000 | 75 | 100000 | ≤6 | 六方9 | 20 | 7 | 1/4-28UNF M5 |
YD67D | ~3 | 1~18000 | 75 | 20000 | ≤5、10 | 六方8 | 23 | 3 | M3-M5 |
YD68D | ~3 | 1~18000 | 75 | 20000 | ≤5、10 | 六方8 | 23 | 1.5 | M3-M5 |
★ 多軸向測量型
型 號 | 電荷 靈敏度 PC/g | 頻帶范圍 Hz(±10%) | 諧振頻率 KHZ | 量程 (±10%) g | 橫向靈敏度比 % | 外形尺寸mm | 重量 (克) | 安裝螺紋 mm | |
橫截面 | 高度h | ||||||||
YD21 | ~100 | 0.2~4000 | 20 | 500 | ≤5 | 40x40 | 20 | 120 | M5 |
YD22 | ~300 | 0.2~1000 | 5 | 0.005~300 | ≤5 | 50x50 | 30 | 260 | M5 |
YD23 | ~30 | 0.2~4000 | 13 | 500 | ≤5 | 32x20 | 12 | 60 | M5 |
YD24 | ~3 | 1~15000 | 50 | 9000 | ≤5 | 20x20 | 10 | 12 | M3-M5 |
YD25 | ~3000 | 0.1~300 | 2 | 30 | ≤5、10 | 56x56 | 35 | 245 | M5 |
YD26 | ~15 | 0.2~5000 | 15 | 50 | ≤5 | 30x30 | 15 | 90 | M5 |
YD-23-Z | ~30 | 0.2~4000 | 13 | 50 | ≤5 | Φ205 | 15 | 60 | M5 |
注:1、根據(jù)用戶需求,可提供頂端輸出或側(cè)端輸出傳感器,凡型號后綴D為頂端輸出,不綴D為側(cè)端輸出;
2、凡頂端輸出型傳感器外形尺寸高出正常尺寸7mm;
3、剪切結(jié)構(gòu)環(huán)境特性較好;
4、使用溫度范圍:-40~+120℃